Nº LEG APELLIDO y NOMBRE SECUESTRO Domicilio/Lugar secuestro Edad
1 267 AGUIRRE CESPEDES, José Luis 17/08/1976 Boedo 846 2º I 24
2 909 BARROS CETRANGOLO, Oscar Osvaldo 07/05/1977 Castro 1160 40
3 BASCO, María Verónica 20/04/1977 Castro y Constitución. 25
4 758 BENSEÑOR BORESTEIN, Silvia Elena 02/04/1976 Almag-Balvan-Boedo 28
5 1522 BRZOSTOWSKI, Miguel J. 26/10/1976 Boedo 1835 27
6 1087 CARACASSIS, Elena Dorotea 12/05/1977 Independencia y Maza 28
7 1207 COHN RAJENSTEIN, Manuel Enrique 07/07/1976 Castro Barros 1249 39
8 1511 CORREA LAROCCA, Rubén Oscar 28/01/1977 Muñiz 1931 50
9 2925 COSTA VIERA, Rosa Delfino 26/04/1977 Maza 1845 32
10 6995 EGUREN VIVA, Alicia Graciana 26/01/1977 Castro Barros 1134 51
11 4377 EIER BURGI, Aldo Anselmo 14/10/1976 Colombres y San Juan 30
12 5304 FARAONI RODRIGUEZ PATRICIA SILVIA 20/07/1976 Constitución 4186 19
13 2766 FIDALE MORALES, Carlos Enrique 03/06/1976 Loria e/ Pavón y Garay 18
14 2813 FLORES GUERRA CARRIL, Carlos Alberto 31/03/1977 33 Orientales 650"D" 19
15 1409 GADEA MARRAPODI, Aníbal Eduardo 08/06/1977 Castro 1408 25
16 8242 GONZALEZ PANNUNZIO, Ricardo Eugenio 29/08/1978 Maza 1531 "3" 36
17 3356 GORRINI LUGANO, Alberto Jorge 03/06/1977 Salcedo 3564 28
18 1058 GUAGNINI RAYMUNDO, Diego Julio 30/05/1977 Castro Barros 1561 25
19 1060 GUAGNINI RAYMUNDO, Luis Rodolfo 27/12/1977 Castro Barros 1561 33
20 980 GURREA PAGELLA, Jorge Luis 15/07/1976 Av.La Plata al 1700 33
21 2873 LABBATE ROTOLA, Pedro Hugo 13/07/1976 Virrey Liniers 844 36
22 5731 LERTORA ROJAS, Roberto Fernando 27/04/1977 Maza 914 25
23 2856 MARINARO OIENE, Juan 31/01/1975 33 Orientales y EEUU 45
24 3923 MELIA SOLEIL, Daniel Antonio Pompeyo 31/03/1977 Mármol 808 22
25 4378 MIRETTI VISCONTI, María Elena "Negra" 14/10/1976 Colombres y San Juan 23
26 458 MOSSO PEDROZA, Adriana 27/04/1977 Maza 914 26
27 1142 PALERMO BERTOTTO, Norberto Hugo 14/10/1975 Rondeau 3536 21
28 1656 ROISINBLIT, Patricia 06/10/1978 San Juan 3383 5ºC 22
29 5773 PAREDES, Gladys Ester Nov. 1980 Quintino Bocayuva 1758 21
30 1865 SAMANIEGO VILLAMAYOR, Ignacio 18/09/1978 H Primo y Colombres 35
31 5274 SCHAPIRA DASKAL, Daniel Marcelo 09/10/1977 San Juan y Boedo 26
32 1992 SCORZELLI AMBROSETTI, Jorge Omar 05/08/1976 Pje Gallegos 3517 21
33 1372 VALLEJO RECCHIA, Cristina Elena 26/05/1977 Maza 1248 24
34 729 VAZQUEZ MAGARIK, Daniel Enrique 27/03/1977 Q Bocayuva 1691"1" 28
35 2619 VILLA ALGAÑARAZ, Patricia Virginia 10-14 ago/76 C Calvo y Av. La Plata 24
36 2163 BALBI Osvaldo Domingo Agosto 1978 Castro Cochabamba 34